國家統(tǒng)計局網站4日公布2020年11月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況。據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年11月下旬與11月中旬相比,35種產品價格上漲,13種下降,2種持平。
2020年11月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4058.8 | -5.4 | -0.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4288.9 | -10.9 | -0.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4049.0 | 29.5 | 0.7 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4207.9 | 53.8 | 1.3 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4435.6 | 42.3 | 1.0 |
角鋼(5#) | 噸 | 4034.0 | 13.2 | 0.3 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 55252.9 | 2585.6 | 4.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 16243.7 | 577.1 | 3.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15233.8 | 575.0 | 3.9 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21243.8 | 664.0 | 3.2 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 291.7 | 56.1 | 23.8 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 478.3 | -2.6 | -0.5 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2063.8 | 8.5 | 0.4 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 4106.5 | -64.8 | -1.6 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 8413.5 | -701.5 | -7.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 8471.6 | 412.5 | 5.1 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9255.0 | 502.2 | 5.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8216.7 | 336.3 | 4.3 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11204.2 | 194.2 | 1.8 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5262.5 | -87.5 | -1.6 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3748.3 | -18.3 | -0.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3230.6 | 2.1 | 0.1 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 5739.3 | 110.5 | 2.0 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5491.5 | 112.0 | 2.1 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5020.9 | 123.9 | 2.5 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5575.0 | 106.9 | 2.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 497.1 | 3.3 | 0.7 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 566.7 | 4.3 | 0.8 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 621.2 | 7.7 | 1.3 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 651.3 | 5.3 | 0.8 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1360.0 | 90.0 | 7.1 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 2064.8 | 32.2 | 1.6 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 485.0 | -0.5 | -0.1 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 443.8 | 5.5 | 1.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2051.6 | 27.5 | 1.4 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4022.7 | -8.1 | -0.2 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2475.3 | -1.0 | 0.0 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2464.1 | 38.3 | 1.6 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 14992.7 | 38.1 | 0.3 |
生豬(外三元) | 千克 | 30.7 | 1.1 | 3.7 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5002.8 | 46.6 | 0.9 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3217.5 | -14.1 | -0.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9446.7 | -29.1 | -0.3 |
八、農業(yè)生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1877.2 | -7.5 | -0.4 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2290.0 | 38.7 | 1.7 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 25358.3 | 627.0 | 2.5 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 14034.8 | 482.5 | 3.6 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4019.9 | 28.1 | 0.7 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3732.2 | -15.4 | -0.4 |
注:上期為2020年11月中旬。 |
頭條 21-12-17
頭條 21-12-17
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-09
頭條 21-12-08
頭條 21-12-07
頭條 21-12-06
頭條 21-11-30
頭條 21-11-26
頭條 21-11-25
頭條 21-11-24
頭條 21-11-23
頭條 21-11-23
頭條 21-11-23
頭條 21-11-19
頭條 21-11-19
頭條 21-11-18
頭條 21-11-18
頭條 21-11-17
頭條 21-11-16
頭條 21-11-16
頭條 21-11-15
頭條 21-11-15
頭條 21-11-15