少妇被粗大的猛烈进出69影院一-国产中年熟女高潮大集合-《放荡的女人2》在线观看-色欲综合一区二区三区

2020年10月國內各大銀行定期存款利息公布

時間:2020-09-27 15:18:45 來源: 銀行信息港


2020年10月國內各大銀行定期存款利率調整一覽表。今日利率頻道小編為您提供銀行利率調整最新消息查詢:

2020國內部分銀行存款利率下調一覽表
銀行/基準利率 活期(年利率%) 定期存款(年利率%) 通知存款(%)
三個月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基準銀行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
農(nóng)業(yè)銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建設銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中國銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商銀行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦發(fā)銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
徽商銀行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
郵政儲蓄銀行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
興業(yè)銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 0.8 1.35
泉州銀行 0.35 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.5 1.04 1.755
廈門銀行 0.385 1.35 1.55 1.8 2.52 4.015 4.015 0.88 1.485
中信銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1
平安銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
華夏銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
北京銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1
寧波銀行 0.3 1.5 1.75 2.0 2.4 2.8 3.25 0.88 1.35
廣發(fā)銀行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
上海農(nóng)商行 0.35 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62

更多銀行利率調整最新消息相關資訊請關注利率頻道


網(wǎng)站簡介 網(wǎng)站團隊 本網(wǎng)動態(tài) 友情鏈接 版權聲明 我要投稿

Copyright? 2014-2020 中原網(wǎng)視臺(www.loj.net.cn) All rights reserved.

主站蜘蛛池模板: 巴林左旗| 绵阳市| 永春县| 全椒县| 鲁山县| 搜索| 宣化县| 个旧市| 凤冈县| 江川县| 韶关市| 徐闻县| 湟中县| 上饶县| 朝阳县| 沂南县| 凤山市| 昌宁县| 柘城县| 措勤县| 岳阳县| 长治市| 辰溪县| 苍山县| 蕲春县| 棋牌| 桐城市| 开鲁县| 稷山县| 舞钢市| 泾源县| 文安县| 木里| 青田县| 长丰县| 汤原县| 房产| 宝兴县| 拉萨市| 田林县| 巫溪县|