世運電路732920中簽號公布時間: 2017-04-18 (周二)
末“4”位數(shù)0078,2078,4078,6078,8078
末“5”位數(shù)44366
末“6”位數(shù)167398,367398,567398,767398,967398,385273
末“7”位數(shù)8009245,9259245,6759245,5509245,4259245,3009245,1759245,0509245,8485986
末“8”位數(shù)08581319,33581319,58581319,83581319
末“9”位數(shù)097278989
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603920 | 股票簡稱 | 世運電路 |
申購代碼 | 732920 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 15.08 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 | |
市盈率參考行業(yè) | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 58.84 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | ||
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-04-14 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-4-14 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 26,640,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 62,160,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 88,800,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 26,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 26.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-04-18 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上市值申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-04-18 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-04-18(周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2017-04-18 (周二) |
頭條 21-12-17
頭條 21-12-17
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-09
頭條 21-12-08
頭條 21-12-07
頭條 21-12-06
頭條 21-11-30
頭條 21-11-26
頭條 21-11-25
頭條 21-11-23
頭條 21-11-23
頭條 21-11-23
頭條 21-11-19
頭條 21-11-19
頭條 21-11-18
頭條 21-11-18
頭條 21-11-17
頭條 21-11-16
頭條 21-11-16
頭條 21-11-15
頭條 21-11-15
頭條 21-11-15