公司簡介
經營范圍:融資租賃業務;轉讓和受讓融資租賃資產;固定收益類證券投資業務;接受承租人的租賃保證金;吸收非銀行股東3個月(含)以上定期存款;同業拆借;向金融機構借款;境外借款;租賃物變賣及處理業務;經濟咨詢;銀監會批準的其他業務。
主營業務:融資租賃業務
發行狀況 | 股票代碼 | 600901 | 股票簡稱 | 江蘇租賃 |
申購代碼 | 730901 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 6.25 | 發行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業 | 租賃業 | 參考行業市盈率(最新) | - | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
網上發行日期 | 2018-02-07 (周三) | 網下配售日期 | 2018-02-07 | |
網上發行數量(股) | 191,999,000 | 網下配售數量(股) | 448,000,700 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 639,999,700 | |
申購數量上限(股) | 191,000 | 中簽繳款日期 | 2018-02-09 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 191.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網下申購市值確認日 | 2018-01-30 周(二) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,市值申購 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象詢價配售和網上申購發行相結合的方式,或中國證監會認可的其他發行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2018-02-09 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2018-02-09 (五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2018-02-09 (周五) |
頭條 21-12-17
頭條 21-12-17
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-15
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-14
頭條 21-12-09
頭條 21-12-08
頭條 21-12-07
頭條 21-12-06
頭條 21-11-30
頭條 21-11-26
頭條 21-11-25
頭條 21-11-24
頭條 21-11-23
頭條 21-11-23
頭條 21-11-23
頭條 21-11-19
頭條 21-11-19
頭條 21-11-18
頭條 21-11-18
頭條 21-11-17
頭條 21-11-16
頭條 21-11-16
頭條 21-11-15
頭條 21-11-15
頭條 21-11-15